Vertical Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

 
"Durch das Tschechische Kanada 2005" - Meisterschaften der Tschechischen Republik - MID
Klášter u Nové Bystřice, 12. + 13. Februar 2005
E R G E B N I S L I S T E


 
Wettkampf nr.:  2004/2

Startfolge St.nr. Name des Fahrers DID RZT Klub 1. Runde
hh:mm:ss,dd
2. Runde
hh:mm:ss,dd
Ergebniszeit
hh:mm:ss,dd
Distanz
hh:mm:ss,dd
Geschwindigkeit
km/h
Punkte
k=1.00

Kategorie : MB Streckenlänge :    44 km       0 km
1 32 Merhaut Michal - 9 01034 051030 20 03:01:57,00 00:00:00,00 03:01:57,00 00:00:00,00 14.5 2236
2 30 Levíčková Helena - 8 00011 050949 49 03:15:10,00 00:00:00,00 03:15:10,00 00:13:13,00 13.5 2082
3 08 Křížek Martin - 5 01289 050436 20 04:00:43,00 00:00:00,00 04:00:43,00 00:58:46,00 11.0 1696
4 40 Zelenka Jindřich 00723 051127   04:05:23,00 00:00:00,00 04:05:23,00 01:03:26,00 10.8 1665
5 19 Procházka Pavel       04:30:35,00 00:00:00,00 04:30:35,00 01:28:38,00 9.77  
6 02 Petrus Zdeněk - 11 00988 050382 20 04:48:34,00 00:00:00,00 04:48:34,00 01:46:37,00 9.16 1412
Kategorie : MB1 Streckenlänge :    44 km       0 km
1 13 Čepková Tereza - 6 01334 050672 25 03:29:26,00 00:00:00,00 03:29:26,00 00:00:00,00 12.6 1943
2 05 Brož Ondřej - 1 01138 051038 21 03:41:13,00 00:00:00,00 03:41:13,00 00:11:47,00 11.9 1835
3 39 Holá Jana - 3 00575 050196 35 03:50:11,00 00:00:00,00 03:50:11,00 00:20:45,00 11.5 1773
4 20 Stuchlík Ladislav - 00058 050893 57 04:19:22,00 00:00:00,00 04:19:22,00 00:49:56,00 10.2 1573
5 22 Novotný Roman - 1 00022 050885 57 04:19:49,00 00:00:00,00 04:19:49,00 00:50:23,00 10.1 1557
6 15 Petráš Michal - 4 01023 050580 57 04:29:19,00 00:00:00,00 04:29:19,00 00:59:53,00 9.81 1513
7 25 Němec Václav - 1 00287 050736 57 04:37:31,00 00:00:00,00 04:37:31,00 01:08:05,00 9.52 1468
8 16 Novotná Radka - 1 01103 050878 57 05:16:40,00 00:00:00,00 05:16:40,00 01:47:14,00 8.35 1288
9 21 Zetek Zdeněk - 1 01343 051044 21 05:29:28,00 00:00:00,00 05:29:28,00 02:00:02,00 8.02 1237
Kategorie : MB2 Streckenlänge :    44 km       0 km
1 28 Souček Martin - 3 00045 050250 45 04:06:10,00 00:00:00,00 04:06:10,00 00:00:00,00 10.7 1650
2 35 Lněnička Pavel - 3 01106 050245 45 04:34:49,00 00:00:00,00 04:34:49,00 00:28:39,00 9.62 1483
3 09 Kořínek Vladimír 01327 051128 33 04:47:49,00 00:00:00,00 04:47:49,00 00:41:39,00 9.18 1416
4 14 Hlavinka Pavel - 2 00447 050809 16 05:00:45,00 00:00:00,00 05:00:45,00 00:54:35,00 8.79 1355
5 24 Navrátil Dan - 2 01330 050564 03 05:15:37,00 00:00:00,00 05:15:37,00 01:09:27,00 8.37 1291
6 06 Bahulíková Lenka - 4 00446 050519 21 06:15:23,00 00:00:00,00 06:15:23,00 02:09:13,00 7.04 1086
Kategorie : MSkj2 Streckenlänge :    44 km       0 km
1 43 Suchý Jiří - 8 00215 050497 58 02:49:58,00 00:00:00,00 02:49:58,00 00:00:00,00 15.6 2500
2 03 Seidl Luboš - 1 00041 050002 41 03:28:21,00 00:00:00,00 03:28:21,00 00:38:23,00 12.7 2035
3 01 Sluka Jaroslav - 1 01171 050589 58 03:34:01,00 00:00:00,00 03:34:01,00 00:44:03,00 12.3 1971
4 34 Elster Petr 00581 051130 06 03:52:33,00 00:00:00,00 03:52:33,00 01:02:35,00 11.4 1827
5 04 Procházka Vít 00159 051129 07 03:57:26,00 00:00:00,00 03:57:26,00 01:07:28,00 11.1 1779
6 11 Diblík Zbyněk - 4 00134 050298 03 04:06:51,00 00:00:00,00 04:06:51,00 01:16:53,00 10.7 1715
7 38 Nováková Kamila - 2 01143 050902 50 04:46:08,00 00:00:00,00 04:46:08,00 01:56:10,00 9.23 1479
Kategorie : MU Streckenlänge :    44 km       0 km
1 33 Mikolášek Miloslav - 00005 050952 41 02:58:39,00 00:00:00,00 02:58:39,00 00:00:00,00 14.8 2282
2 17 Pfeifer Pavel - 1 01255 050105 25 03:09:55,00 00:00:00,00 03:09:55,00 00:11:16,00 13.9 2143
3 12 Němec Michal - 3 00483 050986 23 03:14:53,00 00:00:00,00 03:14:53,00 00:16:14,00 13.6 2097
4 31 Levíček Martin st. - 4 00010 050940 51 03:23:24,00 00:00:00,00 03:23:24,00 00:24:45,00 13.0 2005
5 36 Kučera Stanislav - 1 00276 051123 57 04:25:49,00 00:00:00,00 04:25:49,00 01:27:10,00 9.95 1534
Kategorie : MU1 Streckenlänge :    44 km       0 km
1 26 Wegnerová Lucie - 4 01164 050631 17 04:31:53,00 00:00:00,00 04:31:53,00 00:00:00,00 9.72 1499
2 18 Šindelář Milan - 3 00236 050517 09 04:37:28,00 00:00:00,00 04:37:28,00 00:00:00,00 9.52 1468


 

Leiter des Rennens : 01155 - Bohumír Kremlička
Streckenkommissar :   - Pavel Kučera
Kampfrichter : 00827 - Luboš Bartáček

DNS - nicht zum Start angetreten
DNF - Wettkampf nicht beendet
DQ - disqualifiziert